蘇州龍仁機械設備有限公司
聯(lián)系人:余經(jīng)理
手機/微信:18626203399
微信號:yk8866
公司郵箱:yk818@126.com
產(chǎn)品介紹
? 先進(jìn)的AC(交流)雙驅動(dòng)電機,能產(chǎn)生強大的牽引力和動(dòng)力
? 電機的釋放制動(dòng)、再生制動(dòng),使整車(chē)制動(dòng)更平穩
? 強勁的AC油泵電機提供更大的扭矩,使貨叉起升和下降更加平穩起升速度可調(可選配)
? 操縱桿位置的設計更符合人機工程學(xué)原理,可減輕駕駛員的疲勞
? 儀表布局合理,能夠使駕駛員一目了然的觀(guān)察到車(chē)子的運行狀態(tài)
? 智能液晶顯示屏,能夠顯示故障代碼,讓駕駛員和維修師能夠方便 的發(fā)現故障,減少檢測時(shí)間,提高維修效率
? 寬視野門(mén)架,提高操作效率
? 可調式方向盤(pán)和座椅,為操作提供舒適的作業(yè)環(huán)境
型號 | 單位 | LG13BE | LG16BE | LG18BE | LG20BE | ||
CPDS13 | CPDS16 | CPDS18 | CPDS20 | ||||
額定載荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X120X40 | ||
門(mén)架傾角 | deg | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | ||
外形 尺寸 | L總長(cháng)(帶貨叉) | mm | 2715 | 2825 | 2825 | 2931 | |
W1 總寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | ||
H2門(mén)架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
H4 安全架高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
R1 最小轉彎半徑 | mm | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | ||
L2前懸距 | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 902 | 902 | 902 | 924 | |
P 后輪 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
M2最小離地間隙(車(chē)架處) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
L3軸距 | mm | 1250 | 1360 | 1360 | 1466 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3122 | 3232 | 3232 | 3340 | |
800x1200(縱向) | mm | 3246 | 3356 | 3356 | 3464 | ||
速度 | 行走(滿(mǎn)載/空載) | Km/h | 13/14 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13/15 | |
起升(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 300/450 | 280/440 | 270/430 | 250/440 | ||
最大爬坡度 (滿(mǎn)載/空載) | % | 16/20 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
自重 | kg | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 | ||
輪胎 | 前輪 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
后輪 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |
控制器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
蓄電池(括號內為選配) | V/Ah | 48/400(460) | 48/500(575) | 48/500(575) | 48/600(690) | ||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
上一篇:LG16/18B
下一篇:LG10-18BVI
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 發(fā)展歷程新聞資訊
公司新聞 行業(yè)動(dòng)態(tài) 常見(jiàn)問(wèn)題產(chǎn)品展示
龍工叉車(chē) 內燃叉車(chē) 電動(dòng)叉車(chē) 倉儲叉車(chē) 叉車(chē)租賃 清潔設備配件服務(wù)
服務(wù)理念 操作培訓 融資租賃 保養支持 服務(wù)熱線(xiàn)聯(lián)系我們
友情鏈接: 治具清洗機 無(wú)塵服公司 稱(chēng)重儀表 氫氣干燥器 直線(xiàn)電機 天津大無(wú)縫鋼管 復合包裝袋
城市分站: 無(wú)錫LG13-20BE(三支點(diǎn)) 江陰LG13-20BE(三支點(diǎn)) 蘇州LG13-20BE(三支點(diǎn)) 虎丘LG13-20BE(三支點(diǎn)) 吳中LG13-20BE(三支點(diǎn)) 相城LG13-20BE(三支點(diǎn)) 常熟LG13-20BE(三支點(diǎn)) 張家港LG13-20BE(三支點(diǎn)) 吳江LG13-20BE(三支點(diǎn))
版權所有:蘇州龍仁機械設備有限公司 技術(shù)支持:榮邦網(wǎng)絡(luò ) 蘇ICP備20031110號
蘇州龍仁機械設備有限公司主營(yíng)龍工叉車(chē),叉車(chē)租賃,叉車(chē)配件維修,是龍工(上海)叉車(chē)有限公司張家港,江陰指定代理商,龍工產(chǎn)品張家港,江陰特約服務(wù)中心.xml地圖 htm地圖 txt地圖